Erfahren Sie, welche Funktionen Sie je nach Modell Ihres Plans verwenden können.
Auf der Seite Preise finden Sie Informationen dazu, was in den einzelnen Planstufen enthalten ist.
Exklusive Funktionen des Benutzer-Abonnement-Modells
Funktion | Verfügbar im Benutzer-Abonnement-Modell | Verfügbar im alten Mitarbeitermodell |
---|---|---|
Funktion Sammlungen | Verfügbar im Benutzer-Abonnement-Modell Ja | Verfügbar im alten Mitarbeitermodell Nein |
Funktion Dateibibliothek | Verfügbar im Benutzer-Abonnement-Modell Ja | Verfügbar im alten Mitarbeitermodell Nein |
Grundfunktionen
Funktion | Verfügbar im Benutzer-Abonnement-Modell | Verfügbar im alten Mitarbeitermodell |
---|---|---|
Funktion Sheet | Verfügbar im Benutzer-Abonnement-Modell Ja | Verfügbar im alten Mitarbeitermodell Ja |
Funktion Tabellenansicht | Verfügbar im Benutzer-Abonnement-Modell Ja | Verfügbar im alten Mitarbeitermodell Ja |
Funktion Gantt-Ansicht | Verfügbar im Benutzer-Abonnement-Modell Ja | Verfügbar im alten Mitarbeitermodell Ja |
Funktion Kalenderansicht | Verfügbar im Benutzer-Abonnement-Modell Ja | Verfügbar im alten Mitarbeitermodell Ja |
Funktion Boardansicht | Verfügbar im Benutzer-Abonnement-Modell Ja | Verfügbar im alten Mitarbeitermodell Ja |
Funktion Zeitachsenansicht | Verfügbar im Benutzer-Abonnement-Modell Ja | Verfügbar im alten Mitarbeitermodell Ja |
Funktion Dashboards | Verfügbar im Benutzer-Abonnement-Modell Ja | Verfügbar im alten Mitarbeitermodell Ja |
Funktion Berichte | Verfügbar im Benutzer-Abonnement-Modell Ja | Verfügbar im alten Mitarbeitermodell Ja |
Funktion Formulare | Verfügbar im Benutzer-Abonnement-Modell Ja | Verfügbar im alten Mitarbeitermodell Ja |
Funktion Bedingte Formularlogik | Verfügbar im Benutzer-Abonnement-Modell Ja | Verfügbar im alten Mitarbeitermodell Ja |
Funktion Vorlagen | Verfügbar im Benutzer-Abonnement-Modell Ja | Verfügbar im alten Mitarbeitermodell Ja |
Funktion Mobil-App (Android und iOS) | Verfügbar im Benutzer-Abonnement-Modell Ja | Verfügbar im alten Mitarbeitermodell Ja |
Funktion Private Sheets und Berichte | Verfügbar im Benutzer-Abonnement-Modell Ja | Verfügbar im alten Mitarbeitermodell Ja |
Funktion Sheet exportieren | Verfügbar im Benutzer-Abonnement-Modell Ja | Verfügbar im alten Mitarbeitermodell Ja |
Funktion Nachverfolgung der Team-Arbeitslast | Verfügbar im Benutzer-Abonnement-Modell Ja | Verfügbar im alten Mitarbeitermodell Ja |
Formeln und Funktionen
Funktion | Verfügbar im Benutzer-Abonnement-Modell | Verfügbar im alten Mitarbeitermodell |
---|---|---|
Funktion Spaltentypen | Verfügbar im Benutzer-Abonnement-Modell Ja | Verfügbar im alten Mitarbeitermodell Ja |
Funktion Zellenformeln | Verfügbar im Benutzer-Abonnement-Modell Ja | Verfügbar im alten Mitarbeitermodell Ja |
Funktion Spaltenformeln | Verfügbar im Benutzer-Abonnement-Modell Ja | Verfügbar im alten Mitarbeitermodell Ja |
Funktion Sheetübergreifende Formeln | Verfügbar im Benutzer-Abonnement-Modell Ja | Verfügbar im alten Mitarbeitermodell Ja |
Funktion Abhängigkeiten | Verfügbar im Benutzer-Abonnement-Modell Ja | Verfügbar im alten Mitarbeitermodell Ja |
Funktion Filter | Verfügbar im Benutzer-Abonnement-Modell Ja | Verfügbar im alten Mitarbeitermodell Ja |
Funktion Bedingte Formatierung | Verfügbar im Benutzer-Abonnement-Modell Ja | Verfügbar im alten Mitarbeitermodell Ja |
Funktion Zellenverlauf | Verfügbar im Benutzer-Abonnement-Modell Ja | Verfügbar im alten Mitarbeitermodell Ja |
Funktion Verlinken von Zellen | Verfügbar im Benutzer-Abonnement-Modell Ja | Verfügbar im alten Mitarbeitermodell Ja |
Funktion Spalten und Zeilen sperren oder entsperren | Verfügbar im Benutzer-Abonnement-Modell Ja | Verfügbar im alten Mitarbeitermodell Ja |
Funktion Baselines | Verfügbar im Benutzer-Abonnement-Modell Ja | Verfügbar im alten Mitarbeitermodell Ja |
Funktion Berichtsgruppierung und -zusammenfassung | Verfügbar im Benutzer-Abonnement-Modell Ja | Verfügbar im alten Mitarbeitermodell Ja |
Funktion Aktivitätsprotokoll | Verfügbar im Benutzer-Abonnement-Modell Ja | Verfügbar im alten Mitarbeitermodell Ja |
Funktion Document Builder | Verfügbar im Benutzer-Abonnement-Modell Ja | Verfügbar im alten Mitarbeitermodell Ja |
Funktion API-Aufrufe | Verfügbar im Benutzer-Abonnement-Modell Ja | Verfügbar im alten Mitarbeitermodell Ja |
Funktion Benutzerdefinierte Farben und Logos | Verfügbar im Benutzer-Abonnement-Modell Ja | Verfügbar im alten Mitarbeitermodell Ja |
Funktion Work Insights | Verfügbar im Benutzer-Abonnement-Modell Ja | Verfügbar im alten Mitarbeitermodell Ja |
Funktion Benutzerdefinierte Begrüßungs- und Hilfebildschirme | Verfügbar im Benutzer-Abonnement-Modell Ja | Verfügbar im alten Mitarbeitermodell Ja |
Freigabe und Speicherung
Funktion | Verfügbar im Benutzer-Abonnement-Modell | Verfügbar im alten Mitarbeitermodell |
---|---|---|
Funktion Personen zuweisen | Verfügbar im Benutzer-Abonnement-Modell Ja | Verfügbar im alten Mitarbeitermodell Ja |
Funktion Konversationen | Verfügbar im Benutzer-Abonnement-Modell Ja | Verfügbar im alten Mitarbeitermodell Ja |
Funktion Kommentare | Verfügbar im Benutzer-Abonnement-Modell Ja | Verfügbar im alten Mitarbeitermodell Ja |
Funktion Proofs (Bild und Video) | Verfügbar im Benutzer-Abonnement-Modell Ja | Verfügbar im alten Mitarbeitermodell Ja |
Funktion Sheets, Berichte und Dashboards veröffentlichen | Verfügbar im Benutzer-Abonnement-Modell Ja | Verfügbar im alten Mitarbeitermodell Ja |
KI-Tools und automatisierte Workflows
Funktion | Verfügbar im Benutzer-Abonnement-Modell | Verfügbar im alten Mitarbeitermodell |
---|---|---|
Funktion Formeln generieren | Verfügbar im Benutzer-Abonnement-Modell Ja | Verfügbar im alten Mitarbeitermodell Ja |
Funktion Text und Zusammenfassungen | Verfügbar im Benutzer-Abonnement-Modell Ja | Verfügbar im alten Mitarbeitermodell Ja |
Funktion Datenanalyse | Verfügbar im Benutzer-Abonnement-Modell Ja | Verfügbar im alten Mitarbeitermodell Ja |
Funktion Automatisierte Auslöser | Verfügbar im Benutzer-Abonnement-Modell Ja | Verfügbar im alten Mitarbeitermodell Ja |
Funktion Alarme und Benachrichtigungen | Verfügbar im Benutzer-Abonnement-Modell Ja | Verfügbar im alten Mitarbeitermodell Ja |
Funktion Erinnerungen | Verfügbar im Benutzer-Abonnement-Modell Ja | Verfügbar im alten Mitarbeitermodell Ja |
Funktion Aktion zum Zuweisen von Personen | Verfügbar im Benutzer-Abonnement-Modell Ja | Verfügbar im alten Mitarbeitermodell Ja |
Funktion Aktualisierungsanforderungen | Verfügbar im Benutzer-Abonnement-Modell Ja | Verfügbar im alten Mitarbeitermodell Ja |
Funktion Genehmigungsanforderungen | Verfügbar im Benutzer-Abonnement-Modell Ja | Verfügbar im alten Mitarbeitermodell Ja |
Funktion Datum aufzeichnen | Verfügbar im Benutzer-Abonnement-Modell Ja | Verfügbar im alten Mitarbeitermodell Ja |
Funktion Zeile verschieben oder kopieren | Verfügbar im Benutzer-Abonnement-Modell Ja | Verfügbar im alten Mitarbeitermodell Ja |
Funktion Zelleninhalt leeren | Verfügbar im Benutzer-Abonnement-Modell Ja | Verfügbar im alten Mitarbeitermodell Ja |
Funktion Alarm an Slack senden | Verfügbar im Benutzer-Abonnement-Modell Ja | Verfügbar im alten Mitarbeitermodell Ja |
Funktion Alarm an Microsoft Teams senden | Verfügbar im Benutzer-Abonnement-Modell Ja | Verfügbar im alten Mitarbeitermodell Ja |
Integrationen
Funktion | Verfügbar im Benutzer-Abonnement-Modell | Verfügbar im alten Mitarbeitermodell |
---|---|---|
Funktion Microsoft Office 365 | Verfügbar im Benutzer-Abonnement-Modell Ja | Verfügbar im alten Mitarbeitermodell Ja |
Funktion Google Workspace | Verfügbar im Benutzer-Abonnement-Modell Ja | Verfügbar im alten Mitarbeitermodell Ja |
Funktion Slack | Verfügbar im Benutzer-Abonnement-Modell Ja | Verfügbar im alten Mitarbeitermodell Ja |
Funktion Adobe Creative Cloud-Erweiterung | Verfügbar im Benutzer-Abonnement-Modell Ja | Verfügbar im alten Mitarbeitermodell Ja |
Funktion Power BI | Verfügbar im Benutzer-Abonnement-Modell Ja | Verfügbar im alten Mitarbeitermodell Ja |
Funktion Tableau | Verfügbar im Benutzer-Abonnement-Modell Ja | Verfügbar im alten Mitarbeitermodell Ja |
Funktion Elektronische Signaturen mit DocuSign | Verfügbar im Benutzer-Abonnement-Modell Ja | Verfügbar im alten Mitarbeitermodell Ja |
Funktion Nahezu 100 mehr | Verfügbar im Benutzer-Abonnement-Modell Ja | Verfügbar im alten Mitarbeitermodell Ja |
Sicherheit und Verwaltung
Funktion | Verfügbar im Benutzer-Abonnement-Modell | Verfügbar im alten Mitarbeitermodell |
---|---|---|
Funktion Einmalanmeldung (SSO) | Verfügbar im Benutzer-Abonnement-Modell Ja | Verfügbar im alten Mitarbeitermodell Ja |
Funktion Admin Center | Verfügbar im Benutzer-Abonnement-Modell Ja | Verfügbar im alten Mitarbeitermodell Ja |
Funktion Benutzerverwaltung | Verfügbar im Benutzer-Abonnement-Modell Ja | Verfügbar im alten Mitarbeitermodell Ja |
Funktion Plan-Insights | Verfügbar im Benutzer-Abonnement-Modell Ja | Verfügbar im alten Mitarbeitermodell Ja |
Funktion Gruppenverwaltung | Verfügbar im Benutzer-Abonnement-Modell Ja | Verfügbar im alten Mitarbeitermodell Ja |
Funktion Kontoermittlung | Verfügbar im Benutzer-Abonnement-Modell Ja | Verfügbar im alten Mitarbeitermodell Ja |
Funktion Sicherungen planen | Verfügbar im Benutzer-Abonnement-Modell Ja | Verfügbar im alten Mitarbeitermodell Ja |
Funktion SAML-basiertes SSO | Verfügbar im Benutzer-Abonnement-Modell Ja | Verfügbar im alten Mitarbeitermodell Ja |
Funktion Verzeichnisintegrationen | Verfügbar im Benutzer-Abonnement-Modell Ja | Verfügbar im alten Mitarbeitermodell Ja |
Funktion Benutzerzusammenführung | Verfügbar im Benutzer-Abonnement-Modell Ja | Verfügbar im alten Mitarbeitermodell Ja |
Funktion Enterprise Plan Manager | Verfügbar im Benutzer-Abonnement-Modell Ja | Verfügbar im alten Mitarbeitermodell Ja |
Funktion Zugriffssteuerung der Enterprise-Klasse | Verfügbar im Benutzer-Abonnement-Modell Ja | Verfügbar im alten Mitarbeitermodell Ja |
Funktion Benutzerdefinierte E-Mail-Domänen | Verfügbar im Benutzer-Abonnement-Modell Ja | Verfügbar im alten Mitarbeitermodell Ja |
Funktion Domänenvalidierung | Verfügbar im Benutzer-Abonnement-Modell Ja | Verfügbar im alten Mitarbeitermodell Ja |
Funktion Benutzerkonto-Provisioning | Verfügbar im Benutzer-Abonnement-Modell Ja | Verfügbar im alten Mitarbeitermodell Ja |
Funktion Sichere Freigabe | Verfügbar im Benutzer-Abonnement-Modell Ja | Verfügbar im alten Mitarbeitermodell Ja |
Funktion Chargeback-Berichte | Verfügbar im Benutzer-Abonnement-Modell Ja | Verfügbar im alten Mitarbeitermodell Ja |
Funktion Fallback für Systemadministratoren | Verfügbar im Benutzer-Abonnement-Modell Ja | Verfügbar im alten Mitarbeitermodell Ja |
Funktion Datenspeicherungsrichtlinien | Verfügbar im Benutzer-Abonnement-Modell Ja | Verfügbar im alten Mitarbeitermodell Ja |
Funktion Ausgehende Daten | Verfügbar im Benutzer-Abonnement-Modell Ja | Verfügbar im alten Mitarbeitermodell Ja |
Funktion Ereignisberichte | Verfügbar im Benutzer-Abonnement-Modell Ja | Verfügbar im alten Mitarbeitermodell Ja |
Funktion Vom Kunden verwalteter Verschlüsselungsschlüssel (CMEK) | Verfügbar im Benutzer-Abonnement-Modell Ja | Verfügbar im alten Mitarbeitermodell Ja |
Premium-Funktionen
Funktion | Verfügbar im Benutzer-Abonnement-Modell | Verfügbar im alten Mitarbeitermodell |
---|---|---|
Funktion WorkApps: Codefreie Apps für die Arbeit | Verfügbar im Benutzer-Abonnement-Modell Ja | Verfügbar im alten Mitarbeitermodell Ja |
Funktion Brandfolder | Verfügbar im Benutzer-Abonnement-Modell Ja | Verfügbar im alten Mitarbeitermodell Ja |
Funktion Smartsheet Resource Management | Verfügbar im Benutzer-Abonnement-Modell Ja | Verfügbar im alten Mitarbeitermodell Ja |
Funktion Control Center: Portfolio-Management | Verfügbar im Benutzer-Abonnement-Modell Ja | Verfügbar im alten Mitarbeitermodell Ja |
Funktion Dynamic View: sicheres Anforderungsmanagement | Verfügbar im Benutzer-Abonnement-Modell Ja | Verfügbar im alten Mitarbeitermodell Ja |
Funktion Data Shuttle | Verfügbar im Benutzer-Abonnement-Modell Ja | Verfügbar im alten Mitarbeitermodell Ja |
Funktion Calendar App | Verfügbar im Benutzer-Abonnement-Modell Ja | Verfügbar im alten Mitarbeitermodell Ja |
Funktion DataMesh | Verfügbar im Benutzer-Abonnement-Modell Ja | Verfügbar im alten Mitarbeitermodell Ja |
Funktion Pivot App | Verfügbar im Benutzer-Abonnement-Modell Ja | Verfügbar im alten Mitarbeitermodell Ja |
Funktion Connectors | Verfügbar im Benutzer-Abonnement-Modell Ja | Verfügbar im alten Mitarbeitermodell Ja |
Funktion DataTable | Verfügbar im Benutzer-Abonnement-Modell Ja | Verfügbar im alten Mitarbeitermodell Ja |
Funktion Bridge | Verfügbar im Benutzer-Abonnement-Modell Ja | Verfügbar im alten Mitarbeitermodell Ja |
Support und Services
Funktion | Verfügbar im Benutzer-Abonnement-Modell | Verfügbar im alten Mitarbeitermodell |
---|---|---|
Funktion Hilfe und Lerninhalte | Verfügbar im Benutzer-Abonnement-Modell Ja | Verfügbar im alten Mitarbeitermodell Ja |
Funktion Smartsheet-Community | Verfügbar im Benutzer-Abonnement-Modell Ja | Verfügbar im alten Mitarbeitermodell Ja |
Funktion Webbasiertes Ticketing | Verfügbar im Benutzer-Abonnement-Modell Ja | Verfügbar im alten Mitarbeitermodell Ja |
Funktion Standard-Support-Paket | Verfügbar im Benutzer-Abonnement-Modell Ja | Verfügbar im alten Mitarbeitermodell Ja |
Funktion Premium-Support-Paket | Verfügbar im Benutzer-Abonnement-Modell Ja | Verfügbar im alten Mitarbeitermodell Ja |
Funktion Smartsheet University | Verfügbar im Benutzer-Abonnement-Modell Ja | Verfügbar im alten Mitarbeitermodell Ja |
Funktion Smartsheet-Unternehmensdienstleistungen | Verfügbar im Benutzer-Abonnement-Modell Ja | Verfügbar im alten Mitarbeitermodell Ja |